К-во страниц | Тираж | Цвет | Бумага | Цена за 1 шт. | Цена за тираж |
---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | Монохром Ч/Б | Белая офисная бумага 80 г/м2 | 117,60 UAH | 117,60 UAH |
100 | 1 | Цвет, струйная печать, CMYK | Белая офисная бумага 80 г/м2 | 138,60 UAH | 138,60 UAH |
100 | 1 | Цвет, фотокачество, CMYK | Белая офисная бумага 80 г/м2 | 273,60 UAH | 273,60 UAH |
К-во страниц | Тираж | Цвет | Бумага | Цена за 1 шт. | Цена за тираж |
---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | Монохром Ч/Б | Белая офисная бумага 80 г/м2 | 130,50 UAH | 130,50 UAH |
100 | 1 | Цвет, струйная печать, CMYK | Белая офисная бумага 80 г/м2 | 162,00 UAH | 162,00 UAH |
100 | 1 | Цвет, фотокачество, CMYK | Белая офисная бумага 80 г/м2 | 364,50 UAH | 364,50 UAH |
К-во страниц | Тираж | Цвет | Бумага | Цена за 1 шт. | Цена за тираж |
---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | Монохром Ч/Б | Белая офисная бумага 80 г/м2 | 145,00 UAH | 145,00 UAH |
100 | 1 | Цвет, струйная печать, CMYK | Белая офисная бумага 80 г/м2 | 180,00 UAH | 180,00 UAH |
100 | 1 | Цвет, фотокачество, CMYK | Белая офисная бумага 80 г/м2 | 405,00 UAH | 405,00 UAH |
Узнайте, сколько стоит распечатать вашу книгу у нас.
Мы ценим ваше время.
Калькулятор будет вам полезен если:
Укажите в соответствующих полях необходимые параметры и в табличках ниже отобразится стоимость готового продукта.
Цена указана ориентировочно – калькулятор выполняет просчет стоимости без учета нестандартного формата и многих других возможных параметров. Финальная цена может отличаться.
Чтобы узнать точную стоимость печати конкретной книги, загрузите макет в формате .pdf на главной странице сайта.
Дополнительные услуги:
Если вам требуются дополнительные услуги – это нужно обязательно указать в комментарии к заказу.
Стоимость доставки:
Рекомендации по созданию макета | Пишут о нашей компании |
Новости, рекомендации, информация | Фото галерея наших робот |