К-ть сторінок | Тираж | Колір | Папір | Ціна за 1 шт. | Ціна за тираж |
---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | Монохром Ч/Б | Білий офісний папір 80 г/м2 | 117,60 UAH | 117,60 UAH |
100 | 1 | Колір, струменевий друк, CMYK | Білий офісний папір 80 г/м2 | 138,60 UAH | 138,60 UAH |
100 | 1 | Колір, фотоякість | Білий офісний папір 80 г/м2 | 273,60 UAH | 273,60 UAH |
К-ть сторінок | Тираж | Колір | Папір | Ціна за 1 шт. | Ціна за тираж |
---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | Монохром Ч/Б | Білий офісний папір 80 г/м2 | 130,50 UAH | 130,50 UAH |
100 | 1 | Колір, струменевий друк, CMYK | Білий офісний папір 80 г/м2 | 162,00 UAH | 162,00 UAH |
100 | 1 | Колір, фотоякість | Білий офісний папір 80 г/м2 | 364,50 UAH | 364,50 UAH |
К-ть сторінок | Тираж | Колір | Папір | Ціна за 1 шт. | Ціна за тираж |
---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | Монохром Ч/Б | Білий офісний папір 80 г/м2 | 145,00 UAH | 145,00 UAH |
100 | 1 | Колір, струменевий друк, CMYK | Білий офісний папір 80 г/м2 | 180,00 UAH | 180,00 UAH |
100 | 1 | Колір, фотоякість | Білий офісний папір 80 г/м2 | 405,00 UAH | 405,00 UAH |
Дізнайтеся, скільки коштує надрукувати Вашу книгу у нас.
Ми цінуємо Ваш час.
Калькулятор буде корисним для вас якщо:
Вкажіть у відповідних полях необхідні параметри і в табличках нижче відобразиться вартість готової книги.
Ціна вказана орієнтовно – цей калькулятор прораховує вартість без врахування нестандартного формату і багатьох інших можливих параметрів. Фінальна вартість може відрізнятись.
Щоб дізнатись точну ціну друку конкретної книжки, завантажте її макет у форматі .pdf на головній сторінці сайту.
Додаткові послуги:
Якщо вам потрібні додаткові послуги - це треба обов'язково зазначити у коментарі до замовлення.
Вартість доставки:
Рекомендації з оформлення макету | Відгуки про нашу компанію |
Новини, рекомендаці, цікава інформація | Фото галерея виконаних робіт |