Liczba stron | Druk | Kolor | Papier | Cena za 1 sztukę. | Cena za druk |
---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | Monochromatyczny Cz/B | Biały papier biurowy 80 g/m2 | 117,60 PLN | 117,60 PLN |
100 | 1 | Kolor, wysoka jakość, CMYK | Biały papier biurowy 80 g/m2 | 138,60 PLN | 138,60 PLN |
100 | 1 | Jakość zdjęć, CMYK | Biały papier biurowy 80 g/m2 | 273,60 PLN | 273,60 PLN |
Liczba stron | Druk | Kolor | Papier | Cena za 1 sztukę. | Cena za druk |
---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | Monochromatyczny Cz/B | Biały papier biurowy 80 g/m2 | 130,50 PLN | 130,50 PLN |
100 | 1 | Kolor, wysoka jakość, CMYK | Biały papier biurowy 80 g/m2 | 162,00 PLN | 162,00 PLN |
100 | 1 | Jakość zdjęć, CMYK | Biały papier biurowy 80 g/m2 | 364,50 PLN | 364,50 PLN |
Liczba stron | Druk | Kolor | Papier | Cena za 1 sztukę. | Cena za druk |
---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | Monochromatyczny Cz/B | Biały papier biurowy 80 g/m2 | 145,00 PLN | 145,00 PLN |
100 | 1 | Kolor, wysoka jakość, CMYK | Biały papier biurowy 80 g/m2 | 180,00 PLN | 180,00 PLN |
100 | 1 | Jakość zdjęć, CMYK | Biały papier biurowy 80 g/m2 | 405,00 PLN | 405,00 PLN |
Dowiedz się, ile kosztuje wydrukowanie Twojej książki z nami.
Cenimy Twój czas.
Kalkulator przyda Ci się, jeśli:
Podaj wymagane parametry w odpowiednich polach, a poniższe tabele pokażą koszt gotowej książki.
Cena jest orientacyjna - kalkulator oblicza koszt bez uwzględnienia niestandardowego formatu wielu innych możliwych parametrów. Ostateczny koszt może różnić się.
Aby poznać dokładną cenę wydruku danej książki, pobierz jej układ w formacie .pdf na stronie głównej serwisu.
Dodatkowe usługi:
Jeśli potrzebujesz dodatkowych usług, musisz to zaznaczyć w uwagach do zamówienia.
Koszty wysyłki:
Zalecenia dotyczące projektu układu | Pomoc w tworzeniu layoutu |